Datasheet
The data on this page can be used to estimate the total time and work required for proving zkVM applications. We recommend reading about our recursive proving architecture as a companion for this page.
Metal on Apple M2 Pro
execute | N/A | 47.68 MHz | 991.64 K | 21.30ms | N/A | N/A |
rv32im | poseidon2 | 13.94 KHz | 16.00 K | 1.17s | 141.97 MB | 193.98 KB |
rv32im | poseidon2 | 14.29 KHz | 32.00 K | 2.29s | 283.94 MB | 204.35 KB |
rv32im | poseidon2 | 14.27 KHz | 64.00 K | 4.59s | 567.88 MB | 215.73 KB |
rv32im | poseidon2 | 14.14 KHz | 128.00 K | 9.27s | 1.11 GB | 238.23 KB |
rv32im | poseidon2 | 13.93 KHz | 256.00 K | 18.82s | 2.22 GB | 249.66 KB |
rv32im | poseidon2 | 13.96 KHz | 512.00 K | 37.55s | 4.44 GB | 261.60 KB |
rv32im | poseidon2 | 13.64 KHz | 1.00 M | 1m 17s | 8.87 GB | 274.54 KB |
lift | poseidon2 | 31.83 KHz | 256.00 K | 8.24s | 1.33 GB | 217.45 KB |
join | poseidon2 | 31.60 KHz | 256.00 K | 8.30s | 1.33 GB | 217.45 KB |
succinct | poseidon2 | 9.76 KHz | 256.00 K | 26.86s | 2.22 GB | 217.45 KB |
identity_p254 | poseidon2 | 8.02 KHz | 256.00 K | 32.71s | 1.33 GB | 217.45 KB |
bigint2_execute | N/A | 29.24 MHz | 2.03 M | 72.63ms | N/A | N/A |
bigint2_prove_segment | poseidon2 | 30.18 KHz | 2.25 M | 1m 18s | 8.87 GB | N/A |
zeth_shapella_30 | N/A | 48.03 MHz | 3.59 M | 78.28ms | N/A | N/A |
zeth_shapella_50 | N/A | 38.88 MHz | 3.94 M | 106.32ms | N/A | N/A |
zeth_shapella_100 | N/A | 39.91 MHz | 3.44 M | 90.50ms | N/A | N/A |
CUDA on NVIDIA RTX 3090 Ti
execute | N/A | 35.49 MHz | 991.64 K | 28.61ms | N/A | N/A |
rv32im | poseidon2 | 152.41 KHz | 16.00 K | 107.50ms | 141.97 MB | 193.91 KB |
rv32im | poseidon2 | 253.19 KHz | 32.00 K | 129.42ms | 283.94 MB | 204.29 KB |
rv32im | poseidon2 | 394.27 KHz | 64.00 K | 166.22ms | 567.88 MB | 215.66 KB |
rv32im | poseidon2 | 566.47 KHz | 128.00 K | 231.38ms | 1.11 GB | 238.16 KB |
rv32im | poseidon2 | 678.38 KHz | 256.00 K | 386.43ms | 2.22 GB | 249.60 KB |
rv32im | poseidon2 | 814.20 KHz | 512.00 K | 643.93ms | 4.44 GB | 261.54 KB |
rv32im | poseidon2 | 875.00 KHz | 1.00 M | 1.20s | 8.87 GB | 274.48 KB |
lift | poseidon2 | 1.15 MHz | 256.00 K | 227.77ms | 1.33 GB | 217.45 KB |
join | poseidon2 | 828.26 KHz | 256.00 K | 316.50ms | 1.33 GB | 217.45 KB |
succinct | poseidon2 | 420.92 KHz | 256.00 K | 622.79ms | 2.22 GB | 217.45 KB |
identity_p254 | poseidon2 | 624.83 KHz | 256.00 K | 419.54ms | 1.33 GB | 217.45 KB |
stark2snark | poseidon2 | 25.37 KHz | 256.00 K | 10.33s | N/A | 360.00 B |
groth16 | poseidon2 | 23.22 KHz | 256.00 K | 11.29s | 2.22 GB | 256.00 B |
bigint2_execute | N/A | 18.33 MHz | 2.03 M | 115.92ms | N/A | N/A |
bigint2_prove_segment | poseidon2 | 1.32 MHz | 2.25 M | 1.78s | 8.87 GB | N/A |
zeth_shapella_30 | N/A | 28.75 MHz | 3.59 M | 130.81ms | N/A | N/A |
zeth_shapella_50 | N/A | 22.75 MHz | 3.94 M | 181.70ms | N/A | N/A |
zeth_shapella_100 | N/A | 24.46 MHz | 3.44 M | 147.69ms | N/A | N/A |
CPU only on c6i.8xlarge
execute | N/A | 57.19 MHz | 991.64 K | 17.76ms | N/A | N/A |
rv32im | poseidon2 | 16.75 KHz | 16.00 K | 978.37ms | 141.97 MB | 193.91 KB |
rv32im | poseidon2 | 17.26 KHz | 32.00 K | 1.90s | 283.94 MB | 204.29 KB |
rv32im | poseidon2 | 17.12 KHz | 64.00 K | 3.83s | 567.88 MB | 215.66 KB |
rv32im | poseidon2 | 17.09 KHz | 128.00 K | 7.67s | 1.11 GB | 238.16 KB |
rv32im | poseidon2 | 16.93 KHz | 256.00 K | 15.48s | 2.22 GB | 249.60 KB |
rv32im | poseidon2 | 16.27 KHz | 512.00 K | 32.22s | 4.44 GB | 261.54 KB |
rv32im | poseidon2 | 15.69 KHz | 1.00 M | 1m 7s | 8.87 GB | 274.48 KB |
lift | poseidon2 | 44.00 KHz | 256.00 K | 5.96s | 1.33 GB | 217.45 KB |
join | poseidon2 | 41.34 KHz | 256.00 K | 6.34s | 1.33 GB | 217.45 KB |
succinct | poseidon2 | 12.16 KHz | 256.00 K | 21.55s | 2.22 GB | 217.45 KB |
identity_p254 | poseidon2 | 10.77 KHz | 256.00 K | 24.33s | 1.33 GB | 217.45 KB |
bigint2_execute | N/A | 16.88 MHz | 2.03 M | 125.87ms | N/A | N/A |
bigint2_prove_segment | poseidon2 | 35.00 KHz | 2.25 M | 1m 7s | 8.87 GB | N/A |
zeth_shapella_30 | N/A | 27.66 MHz | 3.59 M | 135.95ms | N/A | N/A |
zeth_shapella_50 | N/A | 21.96 MHz | 3.94 M | 188.22ms | N/A | N/A |
zeth_shapella_100 | N/A | 23.70 MHz | 3.44 M | 152.38ms | N/A | N/A |
Datasheet